Girokonto: Preise & Konditionen
(Privatkunden)
| Privatgirokonto 'Online' | Privatgirokonto 'Standard' | ||
|---|---|---|---|
| ---------------------------------------- | |||
| 1. Kontoführung | |||
| Kontoführungspauschale | 0,00 EUR/Monat * | 1,50 EUR/Monat | |
| ---------------------------------------- | |||
| 2. Buchungsposten | |||
| Barein- und auszahlungen | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Verfügungen an Geldautomaten der Bank | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Einzelüberweisung beleghaft | 2,50 EUR | 0,50 EUR | |
| Einzelüberweisung per Internet | 0,00 EUR | 0,05 EUR | |
| Einzelüberweisung am SB-Terminal | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Ausführung Dauerauftrag | 0,25 EUR | 0,25 EUR | |
| Kontogutschriften/Abbuchungen | 0,00 EUR | 0,30 EUR | |
| Daueraufträge einrichten/ändern am Schalter | 1,60 EUR | 1,60 EUR | |
| Daueraufträge einrichten/ändern per Internet | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| ---------------------------------------- | |||
| 3. Kontoauszüge | |||
| am Kontoauszugsdrucker | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| per Internet (PDF-Format) | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Postzustellung | 1,50 EUR | 1,50 EUR | |
| ---------------------------------------- | |||
| 4. Karten | |||
| VR-ServiceCard | je Kontoinhaber incl. | je Konto incl. | |
| VR-ServiceCard (weitere Karte/n) | 6,00 EUR p.a. | 6,00 EUR p.a. | |
| VR-BankCard | je Kontoinhaber incl. | 6,00 EUR p.a. | |
| VR-BankCard (weitere Karte/n) | 6,00 EUR p.a. | 6,00 EUR p.a. | |
| Mastercard | 25,00 EUR p.a. | 25,00 EUR p.a. | |
| VISA-Karte | 25,00 EUR p.a. | 25,00 EUR p.a. | |
| ---------------------------------------- | |||
| 5. Zinsen | |||
| Sollzinsen | 12,75 % | 12,75 % | |
| Überziehungszinsen | 17,50 % | 17,50 % | |
| ---------------------------------------- | |||
| * bei einem Gehaltseingang ab 1.200,- EUR/Monat | |||
| Bei den hier genannten Konditionen handelt es sich um die am häufigsten in Anspruch genommenen Leistungen zum Girokonto. Weitere Dienstleistungen werden gemäß Preisverzeichnis, das in unseren Geschäftsstellen eingesehen werden kann, berechnet. | |||
