
Preise & Konditionen
für das Onlinebanking (Privatkunden)
| Privatgirokonto 'Online' | Privatgirokonto 'Standard' | ||
|---|---|---|---|
| ---------------------------------------- | |||
| 1. Zahlungsverkehr | |||
| Überweisung/Lastschrift (Einzelauftrag) | 0,00 EUR | 0,05 EUR | |
| Überweisung/Lastschrift (Sammelauftrag) * | 0,00 EUR | 0,05 EUR | |
| Dauerauftrag | 0,25 EUR | 0,25 EUR | |
| Terminüberweisung | 0,00 EUR | 0,05 EUR | |
| EURO-Überweisung (SEPA) | 0,00 EUR | 0,05 EUR | |
| Dauerauftrag anlegen/ändern/löschen | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Terminüberweisung anlegen/ändern/löschen | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| ---------------------------------------- | |||
| 2. Sonstige Dienstleistungen | |||
| Handy aufladen | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Abruf elektronischer Kontoauszug | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| InfoEdition* | 0,00 EUR/SMS | 0,10 EUR/SMS | |
| mobileTAN | 0,00 EUR/SMS | 0,10 EUR/SMS | |
| "Sm@rtTAN plus"-Leser | 10,00 EUR | 10,00 EUR | |
| ---------------------------------------- | |||
| 3. VR-NetWorld Brokerage | |||
| Handel in Aktien an inländischen Börsen | 0,5% vom Kurswert; mind. 20,00 EUR | ||
| Handel in Aktien an ausländischen Börsen | 0,5% vom Kurswert; mind. 40,00 EUR | ||
| Handel in Optionsscheinen an inländischen Börsen | 0,5% vom Kurswert; mind. 20,00 EUR | ||
| Handel in Optionsscheinen an ausländischen Börsen | 0,5% vom Kurswert; mind. 40,00 EUR | ||
* Erläuterungen
| Sammelaufträge | = | Abrechnung je im Sammelauftrag enthaltenen Einzelposten |
| InfoEdition | = | Kontoinformationen per SMS auf's Handy |
| mobileTAN | = | TAN per SMS auf's Handy |
