- Passendes Geschäftskonto mit vielen Leistungen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Business | Business 30+ | Business 100+ | |
---|---|---|---|
Konto für Gewerbe mit einer eher geringen Anzahl von Buchungen (bis zu 30 Buchungen im Monat) | • Konto für Vielnutzer (mehr als 30 Buchungen monatlich) |
• Konto für Vielnutzer (mehr als 100 Buchungen monatlich) |
|
Kontoführung (monatlicher Grundpreis) | 10,00 € | 16,00 € | 26,00 € |
Überweisung / Gutschrift / Lastschrift pro Posten | |||
Überweisung beleghaft / SB-Terminal / telefonisch * | 0,60 € | 0,40 € | 0,30 € |
Überweisung online / Echtzeitüberweisung * | 0,40 € | 0,20 € | 0,10 € |
Gutschrift einer Überweisung * | 0,60 € | 0,40 € | 0,30 € |
Lastschrift (Einlösung) * | 0,60 € | 0,40 € | 0,30 € |
Lastschrift (Einreichung) EBICS, ecCash, ELV * | 0,40 € | 0,20 € | 0,10 € |
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung pro Posten | |||
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung an Kasse | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung mit der Debitkarte (girocard) am bankeigenen Geldautomaten | 0,60 € | 0,40 € | 0,30 € |
Dauerauftrag / Scheck pro Posten | |||
Dauerauftrag (Ausführung) * | 0,60 € | 0,40 € | 0,30 € |
Scheck (Einreichung) * | 0,60 € | 0,40 € | 0,30 € |
Kontoauszüge ** | |||
Kontoauszug online / ePostfach | |||
Kontoauszugsdrucker | |||
Kontoauszug per Post, zuzüglich Porto | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Ausgabe einer Debitkarte | |||
girocard, goldene girocard | |||
digitale girocard | |||
eBanking | |||
OnlineBanking 24/7 | |||
VR SecureGo plus App | |||
VR Banking App | |||
Elektronisches Postfach |
* Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist.
** Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Kontoauszugserstellung ist kostenlos. Das Porto wird gemäß aktueller Preisliste der Deutschen Post AG berechnet.
Stand: 01.09.2023. Bei den o. a. Preisen handelt es sich um einen Auszug aus unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.